Akceptowane stawki najmu pojazdów zastępczych
Wybierz wariant | Klasa pojazdu | Przykłady | Brutto za dobę | |
---|---|---|---|---|
A | miejskie (mini) | Toyota Aygo, Skoda Citigo, Volkswagen Up | 70 zł | |
B | małe | Toyota Yaris, Renault Clio, Opel Corsa, Skoda Fabia, Skoda, Hyundai i20 | 80 zł | |
C | kompaktowe (klasa niższa średnia) | Toyota Auris, Opel Astra, Renault Megane, Ford Focus, Audi A3, Skoda Octavia, Hyundai i30 | 90 zł | |
D | klasa średnia (samochody rodzinne) | Toyota Avensis, Renault Talisman, Opel Insignia, Skoda SuperB, Hyundai i40, Ford Mondeo, KIA Optima, Peugeot 508, Volkswagen Passat, Mazda 6 | 130 zł | |
D Premium | klasa średnia premium | Audi A4, BMW3, Lexus IS200t, Lexus 300t, Infiniti Q50, Jaguar XE | 185 zł | |
E | klasa wyższa | Audi A6, BMW5, Mercedes Benz E, Volvo S90, Jaguar XF | 260 zł | |
F | luksusowe | Audi A8, Porsche Panemera, Lexus LS, BMW Serii 6 i 7, Mercedes Benz klasy S | 550 zł | |
K | vany | Volkswagen Touran, Ford C-Max, Seat Alhambra, Citroen Xsara Picasso | 150 zł | |
Crossover | crossover | Seat Arona, Toyota CH-R, Mini Cooper Countryman, Suzuki SX4 S-Cross, Volkswagen T-Roc, Peugeot 3008, Opel Mokka | 120 zł | |
SUV | sportowo-użytkowe | Toyota RAV4, Honda CR-V, KIA Sportage, Renault Kadjar, Jeep Renegate | 140 zł | |
SUV Premium | sportowo-użytkowe premium | BMW X3, Audi Q3, Mercedes Benz GLC, Volvo XC60 | 255 zł | |
I | sportowo-terenowe premium | BMW X5, BMW X6, Mercedes Benz GLE, Audi Q7, Porsche Cayenne, Lexus RX, Jaguar F-Pace, Volvo XC90 | 450 zł | |
M | dostawcze małe | Renault Kangoo, Citroen Berlingo | 130 zł | |
N | dostawcze duże | Fiat Ducato, Peugeot Boxer | 205 zł | |
R | 9 osobowe | Renault Traffic, Opel Vivaro | 220 zł |
Załatw sprawę zdalnie
Pomoc (Assistance)
Wezwij pomoc (Assistance) Zgłoszenie szkody
Zgłoś szkodę lub zdarzenie Twoja polisa
Wznowienie polisy OC/AC